自然資源部關(guān)于2022年第二批城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位甲級
資質(zhì)認(rèn)定的公告
根據(jù)《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》《中華人民共和國行政許可法》以及城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位資質(zhì)管理有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將經(jīng)我部審查認(rèn)定的城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位甲級資質(zhì)認(rèn)定名單予以公布。
特此公告。
自然資源部
2022年4月28日
附件 :
城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位甲級資質(zhì)認(rèn)定名單 (2022年第二批) | |||
序號 | 單位名稱 | 申請類型 | 所屬省份 |
1 | 中土大地國際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 升級 | 河北省 |
2 | 艾奕康(天津)工程咨詢有限公司 | 延續(xù) | 天津市 |
3 | 天津城建大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 升級 | 天津市 |
4 | 容海川城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 升級 | 山西省 |
5 | 山西匯智建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 升級 | 山西省 |
6 | 山西久一建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 升級 | 山西省 |
7 | 陽泉市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 延續(xù) | 山西省 |
8 | 哈爾濱市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 黑龍江省 |
9 | 牡丹江市城市規(guī)劃研究院 | 延續(xù) | 黑龍江省 |
10 | 上?;|集團(tuán)有限公司 | 延續(xù) | 上海市 |
11 | 上海華東發(fā)展城建設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司 | 延續(xù) | 上海市 |
12 | 上海申建諾德工程設(shè)計(jì)有限公司 | 升級 | 上海市 |
13 | 上海市地下空間設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 升級 | 上海市 |
14 | 上海市建工設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 延續(xù) | 上海市 |
15 | 上?,F(xiàn)代建筑裝飾環(huán)境設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 升級 | 上海市 |
16 | 華茗設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 升級 | 浙江省 |
17 | 銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 升級 | 浙江省 |
18 | 寧波市鄞州區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 升級 | 浙江省 |
19 | 上宸工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 升級 | 浙江省 |
20 | 浙江聚禾空間規(guī)劃科技有限公司 | 升級 | 浙江省 |
21 | 莆田市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 福建省 |
22 | 三明市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 升級 | 福建省 |
23 | 廈門市國土空間和交通研究中心(廈門規(guī)劃展覽館) | 升級 | 福建省 |
24 | 漢宸國際工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 升級 | 山東省 |
25 | 河南省中緯測繪規(guī)劃信息工程有限公司 | 升級 | 河南省 |
26 | 黃河勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 升級 | 河南省 |
27 | 洛陽城市建設(shè)勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 升級 | 河南省 |
28 | 婁底市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 湖南省 |
29 | 長沙吉佳城市設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 延續(xù) | 湖南省 |
30 | 廣東華遠(yuǎn)國土工程有限公司 | 升級 | 廣東省 |
31 | 廣東建筑藝術(shù)設(shè)計(jì)院有限公司 | 升級 | 廣東省 |
32 | 廣東睿博建筑設(shè)計(jì)研究有限公司 | 升級 | 廣東省 |
33 | 廣州上都城市規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 升級 | 廣東省 |
34 | 廣州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 延續(xù) | 廣東省 |
35 | 廣州市交通規(guī)劃研究院 | 延續(xù) | 廣東省 |
36 | 深圳市開創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 延續(xù) | 廣東省 |
37 | 廣西富盟工程設(shè)計(jì)有限公司 | 升級 | 廣西壯族自治區(qū) |
38 | 廣西規(guī)億工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 升級 | 廣西壯族自治區(qū) |
39 | 中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司 | 升級 | 重慶市 |
40 | 重慶市全城建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 升級 | 重慶市 |
41 | 成都世紀(jì)千府工程設(shè)計(jì)有限公司 | 升級 | 四川省 |
42 | 四川吉地城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 升級 | 四川省 |
43 | 銅仁市城鄉(xiāng)規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 升級 | 貴州省 |
44 | 云南廣廈規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 升級 | 云南省 |
45 | 中大設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 升級 | 陜西省 |
46 | 中輝設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 升級 | 陜西省 |
甲級規(guī)劃資質(zhì)證書變更情況 | |
序號 | 單位名稱 |
1 | 湖南省建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)股份有限公司(名稱變更) |
2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(名稱變更) |
3 | 北京北建大建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(名稱變更) |
4 | 北京佰信藍(lán)圖科技股份有限公司(名稱變更) |
評論
全部評論0