自然資源部2022年第一批城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位甲級(jí)資質(zhì)認(rèn)定名單 共64家
2022-05-09閱讀:4555發(fā)布:人居要聞來(lái)源:自然資源部官網(wǎng)
名 稱  | 自然資源部關(guān)于2022年第一批城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位甲級(jí)資質(zhì)認(rèn)定的公告 | ||
索引號(hào)  | 000019174/2022-00026 | 主 題  | 國(guó)土空間規(guī)劃 | 
發(fā)文字號(hào)  | 2022年第13號(hào) | 發(fā)布機(jī)構(gòu)  | 自然資源部 | 
生成日期  | 2022年03月01日 | 體 裁  | 公告 | 
實(shí)施日期  | 廢止日期  | ||
特此公告。
附件 :
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位甲級(jí)資質(zhì)認(rèn)定名單 (2022年第一批)  | |||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 申請(qǐng)類型 | 所屬省份 | 
| 1 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 延續(xù) | 北京 | 
| 2 | 保定市城市設(shè)計(jì)院 | 升級(jí) | 河北省 | 
| 3 | 河北建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 升級(jí) | 河北省 | 
| 4 | 中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司 | 升級(jí) | 河北省 | 
| 5 | 大連城建設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 遼寧省 | 
| 6 | 吉林省建苑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 升級(jí) | 吉林省 | 
| 7 | 長(zhǎng)春市規(guī)劃編制研究中心(長(zhǎng)春市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院) | 延續(xù) | 吉林省 | 
| 8 | 江蘇都市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 升級(jí) | 江蘇省 | 
| 9 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 升級(jí) | 江蘇省 | 
| 10 | 江蘇省建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 延續(xù) | 江蘇省 | 
| 11 | 南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 升級(jí) | 江蘇省 | 
| 12 | 杭州浙經(jīng)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 升級(jí) | 浙江省 | 
| 13 | 杭州中聯(lián)筑境建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 升級(jí) | 浙江省 | 
| 14 | 浙江城建規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 升級(jí) | 浙江省 | 
| 15 | 中建工程設(shè)計(jì)有限公司 | 延續(xù) | 安徽省 | 
| 16 | 福州城建設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 升級(jí) | 福建省 | 
| 17 | 廈門大學(xué)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 升級(jí) | 福建省 | 
| 18 | 臨沂市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 山東省 | 
| 19 | 濰坊市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 山東省 | 
| 20 | 河南省朝陽(yáng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 升級(jí) | 河南省 | 
| 21 | 開封市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 升級(jí) | 河南省 | 
| 22 | 南陽(yáng)市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 升級(jí) | 河南省 | 
| 23 | 武漢華中科大建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 湖北省 | 
| 24 | 宜昌市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 升級(jí) | 湖北省 | 
| 25 | 中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 升級(jí) | 湖北省 | 
| 26 | 衡陽(yáng)市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 延續(xù) | 湖南省 | 
| 27 | 湖南中大設(shè)計(jì)院有限公司 | 升級(jí) | 湖南省 | 
| 28 | 株洲市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 延續(xù) | 湖南省 | 
| 29 | 廣州市白云區(qū)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究所 | 升級(jí) | 廣東省 | 
| 30 | 廣州市城市更新規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 升級(jí) | 廣東省 | 
| 31 | 韶關(guān)市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 廣東省 | 
| 32 | 深圳市城際聯(lián)盟城市規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 升級(jí) | 廣東省 | 
| 33 | 海口市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 海南省 | 
| 34 | 三亞市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 海南省 | 
| 35 | 成都來(lái)也旅游發(fā)展股份有限公司 | 升級(jí) | 四川省 | 
| 36 | 成都美廈建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 升級(jí) | 四川省 | 
| 37 | 四川大學(xué)工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 升級(jí) | 四川省 | 
| 38 | 四川柒元星實(shí)業(yè)有限公司 | 升級(jí) | 四川省 | 
| 39 | 中地云智慧科技有限公司 | 升級(jí) | 四川省 | 
| 40 | 中匠民大國(guó)際工程設(shè)計(jì)有限公司 | 延續(xù) | 四川省 | 
| 41 | 昆明理工泛亞設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 升級(jí) | 云南省 | 
| 42 | 昆明麥普空間科技有限公司 | 升級(jí) | 云南省 | 
| 43 | 云南城市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院(集團(tuán))有限公司 | 升級(jí) | 云南省 | 
| 44 | 云南省建筑工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 升級(jí) | 云南省 | 
| 45 | 寶雞市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 陜西省 | 
| 46 | 陜西金城綠景城市規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 延續(xù) | 陜西省 | 
| 47 | 中聯(lián)西北工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 陜西省 | 
| 48 | 新疆城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 
| 49 | 新疆新土地城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院(有限公司) | 延續(xù) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 
| 50 | 北京佰信藍(lán)圖科技有限公司 | 升級(jí) | 北京市 | 
| 51 | 北京萬(wàn)合創(chuàng)景國(guó)際規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 北京市 | 
| 52 | 城印國(guó)際城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)(北京)有限公司 | 延續(xù) | 北京市 | 
| 53 | 國(guó)策眾合(北京)建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 升級(jí) | 北京市 | 
| 54 | 九廷城市規(guī)劃設(shè)計(jì)(北京)有限公司 | 升級(jí) | 北京市 | 
| 55 | 上海東大建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司 | 升級(jí) | 上海市 | 
| 56 | 上海同硯建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 延續(xù) | 上海市 | 
| 57 | 天津?yàn)I海新區(qū)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 升級(jí) | 天津市 | 
| 58 | 天津城建設(shè)計(jì)院有限公司 | 升級(jí) | 天津市 | 
| 59 | 中國(guó)生態(tài)城市研究院有限公司 | 延續(xù) | 天津市 | 
| 60 | 邑升禾易(重慶)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 升級(jí) | 重慶市 | 
| 61 | 重慶何方城市規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 延續(xù) | 重慶市 | 
| 62 | 重慶和美建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 延續(xù) | 重慶市 | 
| 63 | 重慶市風(fēng)景園林規(guī)劃研究院 | 升級(jí) | 重慶市 | 
| 64 | 重慶市規(guī)劃展覽館(重慶市規(guī)劃研究中心) | 延續(xù) | 重慶市 | 
| 甲級(jí)規(guī)劃資質(zhì)證書變更情況 | |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 
| 1 | 南寧市勘測(cè)設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(名稱變更) | 
| 2 | 蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(名稱變更) | 
| 3 | 浙江漢宇設(shè)計(jì)有限公司(名稱變更) | 
| 4 | 浙江東華規(guī)劃建筑園林設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司(名稱變更) | 
| 5 | 山東建筑大學(xué)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(名稱變更) | 
| 6 | 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建筑研究院(名稱變更) | 
| 7 | 江西省城鄉(xiāng)規(guī)劃市政設(shè)計(jì)研究總院有限公司(名稱變更) | 
| 8 | 紹興市國(guó)土空間規(guī)劃研究院(名稱變更) | 
| 9 | 河南中安規(guī)劃設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司(名稱變更) | 
| 10 | 大慶市規(guī)劃建筑研究院(名稱變更) | 
| 11 | 中城科澤工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司(名稱變更) | 
| 12 | 中工武大設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(名稱變更) | 
| 13 | 中國(guó)中建設(shè)計(jì)研究院有限公司(名稱變更) | 
| 14 | 天津大學(xué)建筑設(shè)計(jì)規(guī)劃研究總院有限公司(名稱變更) | 
| 15 | 湘潭市建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(名稱變更) | 
| 16 | 天津市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司(名稱變更) | 
| 17 | 上海市上規(guī)院城市規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司(名稱變更) | 
| 18 | 湖北省規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限責(zé)任公司(名稱變更) | 
| 19 | 深圳市綜合交通與市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司(名稱變更) | 
| 20 | 南寧市建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(名稱變更) | 
| 21 | 安慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司(名稱變更) | 
| 22 | 滁州市城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司(名稱變更) | 
相關(guān)文章

艾景獎(jiǎng)品牌升級(jí)公告 | 從園林景觀到生態(tài)創(chuàng)新,開啟設(shè)計(jì)新紀(jì)元

世界人居網(wǎng)推出“人居號(hào)”全球設(shè)計(jì)生態(tài)平臺(tái) 助力中國(guó)設(shè)計(jì)力量走向國(guó)際 |

艾景獎(jiǎng)·2025年第十五屆中國(guó)國(guó)際生態(tài)設(shè)計(jì)與工程創(chuàng)新大賽 |

世界人居智庫(kù) | 全球工程治理首現(xiàn)中國(guó)領(lǐng)航者!吳志強(qiáng)院士全票當(dāng)選CAETS核心領(lǐng)導(dǎo)層 |

艾景獎(jiǎng)·2025第15屆中國(guó)國(guó)際生態(tài)設(shè)計(jì)與工程創(chuàng)新大賽職業(yè)組參賽對(duì)象 |
評(píng)論
全部評(píng)論0